MWFLY飛機引擎
所屬分類:
引擎系列
產(chǎn)品描述
MWFLY飛機引擎是由意大利制造的航空專用高性能引擎,頂置凸輪軸、鏈條驅動的四缸四沖程水平對立配置的燃油發(fā)動機。有兩種不同的排量(2200cc或2545cc),可以使用車用95#無乙醇汽油或航空汽油,具有低油耗經(jīng)濟特性。可廣泛用于各種直升機、固定翼飛機和無人機。
主要型號有B22或B25
B22
B22是專為運動航空設計,采用最好的飛行技術解決方案。已成功在飛機、直升機和自動陀螺儀上進行測試,以保證滿足各類客戶需求。
MW是第一個引入電子燃油噴射、水冷卻、減壓裝置(ADC系統(tǒng)®)、電子控制和集成變速箱。于2013年研發(fā)B25飛機引擎。
B25
B25飛機引擎是意大利風格與技術的經(jīng)典結合。該引擎不僅具備優(yōu)越的性能,同時對細節(jié)的關注度和線條的潔凈度要求極高,是該領域歷時6年專注打造的精良版本。具有便于維護及經(jīng)濟性強的特性,80升燃料可支持飛行6-8小時,根據(jù)功率不同分為100馬力/115馬力/122馬力/135馬力140馬力/155馬力六個版本。
性能
| 最大動力 | 110.3kW (155Hp)@4550rmp |
| 最大轉矩 | 238Nm@4200rmp |
| 最大持續(xù)功率 | 93.4kW (127Hp) |
| 功率/重量 | HP/Kg1.78 |
| 特殊時期燃料消耗 | 175g/HP/h@4250rpm |
| 燃料消耗 | 21.8L/h@95HP |
| 大修周期 | 1500h |
| 發(fā)動機數(shù)據(jù) | 型號B25 150HP |
| 類型 | 4缸 排量2.545cm3 |
| 重量(空機) | 85KG |
| 尺寸(L×W×H) | 654×758×451mm |
| 行程×內徑 | 81×100mm |
| 壓縮率 | 10.5÷1 |
| 熱力循環(huán) | 4沖程燃料(奧托循環(huán)) |
| Fuel Mo.GAS min | AKI90,R.O.N.95,M.O.N.85,LL100 |
| 冷卻系統(tǒng) | 液壓機械泵 |
| 潤滑 | 半干式油底殼,壓力加油泵 |
| 調速系統(tǒng) | 每個氣缸有2個閥門(頂置式凸輪軸) |
| 調速驅動系統(tǒng) | 齒輪+鏈條自動張緊器 |
| 減速比 | 1÷1.958(齒輪箱型號B) |
| 動力傳輸 | 斜齒輪 |
| 螺旋槳旋轉 | 左(從飛行員視角看為逆時針方向) |
| 潤滑油 | 高粘度噴射潤滑型滑油(無發(fā)動機油) |
| 發(fā)電機電壓 | 12V,發(fā)動機300W油冷,調壓器26A |
| 起動器 | 電動起動機0.8KW,液壓減壓系統(tǒng) |
| F.R.I.S | (全動態(tài)噴射器系統(tǒng))(健康狀態(tài)信號器) |
| FADEC | 雙ECU和雙點火;高度、轉速、溫度補償;燃油噴射點火系統(tǒng);兩個ECU通過CAN連接 |
關鍵詞:
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁